Календарь стрижек 2018
Это лунный календарь стрижек 2018 - календарь наиболее благоприятных дней для стрижки и окрашивания волос в 2018 году. В календаре отображены благоприятные дни для ухаживания за волосами на основании лунных дней и дней недели. Подробнее о методе расчета в статье Лунный календарь стрижек волос

Январь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | понедельник | + | |
3 | среда | + | + |
4 | четверг | + | |
5 | пятница | + | |
7 | воскресение | + | |
8 | понедельник | + | |
26 | пятница | + | |
28 | воскресение | + | |
29 | понедельник | + |
Февраль 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
2 | пятница | + | |
4 | воскресение | + | |
5 | понедельник | + | |
7 | среда | + | + |
25 | воскресение | + | |
26 | понедельник | + | |
28 | среда | + | + |
Март 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | четверг | + | |
4 | воскресение | + | |
5 | понедельник | + | |
7 | среда | + | + |
8 | четверг | + | |
26 | понедельник | + | |
28 | среда | + | + |
29 | четверг | + | |
30 | пятница | + |
Апрель 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
2 | понедельник | + | |
4 | среда | + | + |
5 | четверг | + | |
6 | пятница | + | |
25 | среда | + | + |
26 | четверг | + | |
27 | пятница | + | |
29 | воскресение | + |
Май 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
2 | среда | + | + |
3 | четверг | + | |
4 | пятница | + | |
6 | воскресение | + | |
7 | понедельник | + | |
23 | среда | + | + |
24 | четверг | + | |
25 | пятница | + | |
27 | воскресение | + | |
28 | понедельник | + | |
31 | четверг | + |
Июнь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | пятница | + | |
3 | воскресение | + | |
4 | понедельник | + | |
6 | среда | + | + |
21 | четверг | + | |
22 | пятница | + | |
24 | воскресение | + | |
25 | понедельник | + | |
27 | среда | + | + |
Июль 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | воскресение | + | |
2 | понедельник | + | |
4 | среда | + | + |
5 | четверг | + | |
22 | воскресение | + | |
23 | понедельник | + | |
25 | среда | + | + |
26 | четверг | + | |
29 | воскресение | + | |
30 | понедельник | + |
Август 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | среда | + | + |
2 | четверг | + | |
3 | пятница | + | |
19 | воскресение | + | |
20 | понедельник | + | |
22 | среда | + | + |
23 | четверг | + | |
24 | пятница | + | |
29 | среда | + | + |
30 | четверг | + | |
31 | пятница | + |
Сентябрь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
2 | воскресение | + | |
19 | среда | + | + |
20 | четверг | + | |
21 | пятница | + | |
23 | воскресение | + | |
24 | понедельник | + | |
27 | четверг | + | |
28 | пятница | + | |
30 | воскресение | + |
Октябрь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
1 | понедельник | + | |
18 | четверг | + | |
19 | пятница | + | |
21 | воскресение | + | |
22 | понедельник | + | |
26 | пятница | + | |
28 | воскресение | + | |
29 | понедельник | + | |
31 | среда | + | + |
Ноябрь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
18 | воскресение | + | |
19 | понедельник | + | |
21 | среда | + | + |
22 | четверг | + | |
25 | воскресение | + | |
26 | понедельник | + | |
28 | среда | + | + |
29 | четверг | + |
Декабрь 2018
число | день недели | стрижка | окрашивание |
---|---|---|---|
17 | понедельник | + | |
19 | среда | + | + |
20 | четверг | + | |
21 | пятница | + | |
24 | понедельник | + | |
26 | среда | + | + |
27 | четверг | + | |
28 | пятница | + |